
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
免费注册为会员后,您可以...
|
| 产品 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌额 | 日期 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青瓜 | 3.3元 | 3.5元 | 2011-10-26 | 山西 | |
| 大白菜 | 2.3元 | 2.2元 | 2011-10-26 | 浙江 | |
| 大白菜 | 2.3元 | 2.2元 | 2011-10-26 | 浙江 | |
| 空心菜 | 2.2元 | 2.1元 | 2011-10-26 | 江苏 | |
| 白菜 | 1.3元 | 1.2元 | 2011-10-26 | 云南 | |
| 黄瓜 | 2.8元 | 1.2元 | 2011-10-26 | 江西 |
| 产品 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌额 | 日期 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柠檬 | 6.3元 | 6.6元 | 2011-10-26 | 湖南 | |
| 苹果 | 3.8元 | 2.2元 | 2011-10-26 | 海南 | |
| 葡萄 | 6.8元 | 8.8元 | 2011-10-26 | 山东 | |
| 苹果 | 3.5元 | 4.0元 | 2011-10-26 | 四川 | |
| 石榴 | 6.6元 | 6.5元 | 2011-10-26 | 上海 | |
| 柚子 | 3.5元 | 3.4元 | 2011-10-26 | 山西 |

|

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|